As suas reduzidas dimensões permitem que a Platinum BC Smart iR32 se possa instalar dentro dum armário de forma simples. Gama com acumulador de 190 litros e modelos de 4.5, 6 e 8 kW.
Características
Possibilidade de controlar duas zonas diferentes
A sua avançada tecnologia e a placa eletrónica adicional como acessório, permite gerir 2 circuitos de aquecimento: 2 temperaturas tanto de calor como de frio.
Facilidade de montagem
Graças ao seu escantilhão de pré-instalação, a instalação torna-se fácil e rápida.
Operação inteligente
Instalada em conjunto com uma instalação fotovoltaica varia a temperatura de funcionamento em função da energia fotovoltaica gerada.
Capacidade de instalação solar térmica
Inclui a eletrónica e um kit que permitem controlar uma instalação solar térmica direta ao acumulador da bomba de calor.

Dimensões
Altura: 1948 mm
Largura: 560 mm
Profundidade: 564 mm
Dados técnicos
| 4,5 MR | 6 MR | 8 MR | |
|---|---|---|---|
| Potência Aquecimento (kW) 35ºC imp. / 7ºC amb. | 4.6 | 6.4 | 7.6 |
| Potência Aquecimento (kW) 45ºC imp. / 7ºC amb. | 4.11 | 6.5 | 8 |
| Potência REF. (kW) 7ºC imp. / 35ºC amb. | 4.5 | 6.5 | 6.5 |
| Potência REF. (kW) 18ºC imp. / 35ºC amb. | 6 | 7 | 7.1 |
| EER 18ºC imp. / 35ºC amb. | 5.35 | 4.88 | 4.88 |
| EER 7ºC imp. / 35ºC amb. | 3.6 | 2.83 | 2.79 |
| COP 35ºC imp. / 7ºC amb. | 5.2 | 5 | 4.57 |
| COP 45ºC imp. / 7ºC amb. | 3.69 | 3.2 | 3.3 |
| Peso da unidade externa | 54 | 54 | 54 |
| Peso da unidade interior | 173 | 173 | 173 |
| Capacidade depósito AQS (L) | 190 | 190 | 190 |
| Tensão de alimentação (V) | 230 | 230 | 230 |







